Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: sunled
Certificación: CE/ROHS
Número de modelo: Se trata de una serie de datos.
El documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 200SETS
Detalles de empaquetado: Le daremos detalles de embalaje específicos más tarde.
Capacidad de la fuente: 500pcs por semana
El material: |
de aluminio |
de energía: |
50 W |
El CRI: |
80 |
El color: |
el número de unidades de producción |
Voltado de entrada (v): |
Las demás: |
Ángulo del haz: |
120° |
Serie: |
Serie EK |
El material: |
de aluminio |
de energía: |
50 W |
El CRI: |
80 |
El color: |
el número de unidades de producción |
Voltado de entrada (v): |
Las demás: |
Ángulo del haz: |
120° |
Serie: |
Serie EK |
luz de inundación LED China proveedor de luz de inundación de aluminio impermeable Slim Ip65 exterior 100w 50w 30w luz de inundación LED.
El artículo no. | Potencia (w) | Válvula de entrada | Las demás | El CRI | Temperatura del color | Duración de vida |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1166.2LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 2270.3LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4056.0LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el método siguiente: | 50 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 6770.5LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 9913.8LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 12760.1LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18688.7LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 25655.5LM | 80 | 3000K/4200K | 50000 horas |
6500K/7200K |
Las luces de inundación LED de alta calidad para exteriores a un precio competitivo.Los reflectores LED también tienen una vida media que es hasta 5 veces más larga en comparación con los reflectores tradicionalesEstas luminarias también son ecológicas y prácticamente sin UV, IR, plomo, mercurio o contaminación del aire.
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros
El correo electrónico: lyzylight@gmail.com
WhatsApp: +86-19128233885 El número de teléfono es: +86-19128233885
Skype: en vivo: